Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Enquadramento na Organização/Empresa | EOE | 18.0 | 0.0 |
História e Arqueologia | HA | 9.0 | 0.0 |
Informática na Ótica do Utilizador | IOT | 6.0 | 0.0 |
Línguas e Literaturas Estrangeiras | LLE | 12.0 | 0.0 |
Marketing e Publicidade | MP | 12.0 | 0.0 |
Turismo e Lazer | TL | 63.0 | 0.0 |
Total | 120.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Aplicações Informáticas | IOT | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | História da Arte | HA | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Inglês I | LLE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Introdução à Gestão | EOE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Princípios de Turismo e Sustentabilidade | TL | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Agências de Viagens e Operadores Turísticos | TL | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Gestão da Animação Turística | TL | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | Inglês II | LLE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Marketing Turístico | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Património Cultural e Natural | HA | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | Princípios de Contabilidade | EOE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Comportamento do Consumidor Turístico | TL | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | Comunicação Digital em Turismo | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Empreendedorismo e Negócios em Turismo | TL | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | Gestão Cultural | EOE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Gestão Hoteleira | TL | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Organização e Gestão de Eventos | TL | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Estágio | TL | 810.0 | 750.0 | 30.0 |
Acreditação/Registo
N.º de Registo R/Cr 96/2015, alterado com o N.º de Registo: R/Cr 96.1/2015Código DGEEC: T138.