Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Gestão e Administração | GA | 26.0 | 0.0 |
| Programas e qualificações interdisciplinares | PQI | 2.0 | 0.0 |
| Total | 28.0 | 0.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Comportamento e Políticas Públicas | GA | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Contratação Pública | GA | 54.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Finanças e Contabilidade Autárquica | GA | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Inteligência Emocional na Gestão de Pessoas | PQI | 54.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 1 | Semestral | ODS nas Autarquias Locais | GA | 54.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Contratação Pública Ecológica | GA | 54.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Inovação Administrativa e Digital | GA | 54.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Instrumentos de Participação Cidadã | GA | 54.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Proteção de Dados Pessoais | GA | 54.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Seminário | GA | 54.0 | 0.0 | 2.0 |



