Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Sociais | CS | 6.0 | 0.0 |
| Informática | Inf | 6.0 | 0.0 |
| Marketing | Mkt | 24.0 | 0.0 |
| Turismo | Tr | 54.0 | 0.0 |
| Total | 90.0 | 0.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Comportamento do Consumidor Turístico | Mkt | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Marketing de Serviços | Mkt | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Marketing Internacional | Mkt | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Metodologias de Investigação | CS | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Sustentabilidade em Turismo | Tr | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Comunicação em Turismo | Mkt | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Desenvolvimento de Produtos e Destinos Turísticos | Tr | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Inovação em Turismo | Tr | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Marketing Digital aplicado ao Turismo | Inf | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Seminário | Tr | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Dissertação/Estágio/Projeto | Tr | 810.0 | 40.0 | 30.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação prévia em 2015 | Limite de vagas fixado: 15Registo inicial: R/A-Cr 107/2015 de 16-07-2015

Documentos adicionais
A3ES - Pedido de criação de cursoA3ES - Acreditação do curso



