Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Empresariais | CE | 51.0 | 0.0 |
| Direito | Dir | 6.0 | 0.0 |
| Estatística | Est | 6.0 | 0.0 |
| História e Arqueologia | HstArq | 6.0 | 0.0 |
| Hotelaria e Restauração | HotRest | 6.0 | 0.0 |
| Informática | Inf. | 12.0 | 0.0 |
| Línguas | Ling. | 36.0 | 12.0 |
| Todas do IPB | TIPB | 6.0 | 0.0 |
| Turismo | Tur | 63.0 | 0.0 |
| Total | 192.0 | 0.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Direito do Turismo | Dir | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | História da Arte em Portugal | HstArq | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Introdução à Gestão | CE | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Opção I ↓ | 6.0 | |||
| 1 | 1 | Semestral | Património Cultural e Natural | Tur | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Princípios Gerais de Turismo | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Agências de Viagens e Operadores Turísticos | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Comportamento do Consumidor Turístico | CE | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Economia do Turismo | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Gestão da Animação Turística | CE | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Opção II ↓ | 6.0 | |||
| 1 | 2 | Semestral | Princípios de Contabilidade | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Inglês I | Ling. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Marketing Turístico | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Operações de Distribuição Turística | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Técnicas Estatísticas Aplicadas ao Turismo | Est | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Tecnologias e Sistemas de Informação no Turismo | Inf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Comunicação Web | Inf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Desenvolvimento de Produtos Turísticos | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Gestão Hoteleira | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Inglês II | Ling. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Itinerários Turísticos | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Inovação e Empreendedorismo | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Operações de Alojamento | HotRest | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Organização e Gestão de Eventos | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Turismo e Desenvolvimento | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Unidade Livre IPB | TIPB | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Estágio/Projeto | Tur | 324.0 | 229.0 | 12.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Gestão de Destinos Turísticos | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Gestão de Recursos Humanos | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Turismo Internacional | Tur | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2018, por 1 ano | Limite de vagas fixado: 60Registo inicial: R/A-Ef 3258/2011 de 18-03-2011
Registos de alteração: R/A-Ef 3258/2011/AL01 de 10-12-2014
Documentos adicionais
A3ES - Relatório de auto-avaliaçãoA3ES - Acreditação do curso



