Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Total | 0.0 | --- | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Deontologia e História da Solicitadoria | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Direito Constitucional | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Direito da União Europeia | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Informática | Inf | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Introdução ao Direito | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Direito Comercial | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Direito e Processo Penal | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Economia Política | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Português Técnico | Lng | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Teoria Geral do Direito Civil | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Contabilidade Geral | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Direito da Família | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Direito das Obrigações | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Direito e Procedimento Administrativo | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Processo Civil I | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direito das Sucessões | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direito do Urbanismo e Ambiente | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direitos Reais | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Processo Civil II | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Sistemas de Informação para a Gestão | Inf | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Direito das Sociedades Comerciais | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Direito do Trabalho | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Direito Fiscal I | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Notariado | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Processo Civil III | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Direito do Consumo | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Direito dos Contratos | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Direito Fiscal II | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Recuperação da Empresa e Insolvência | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Registos | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
Plano de estudos
NOVO
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Competências Digitais para a Solicitadoria | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Direito Constitucional e da União Europeia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Direito e Processo Penal | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Estrutura e Comportamento Organizacional | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Introdução ao Direito | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Contabilidade para Juristas | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Direito Administrativo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Direito Contraordenacional | --- | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Resolução Alternativa de Litígios | --- | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Tecnologias Digitais Avançadas | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Teoria Geral do Direito Civil | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Direito da Família | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Direito das Obrigações | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Direito do Trabalho | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Direito do Urbanismo e do Ambiente | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Processo Civil I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direito Comercial | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direito das Sucessões | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direito dos Contratos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direitos Reais | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Processo Civil II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Direito das Sociedades Comerciais | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Direito Fiscal I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Notariado | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Processo Civil III | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Unidade Livre IPB | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Direito da Insolvência | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Direito do Consumo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Direito Fiscal II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Prática da Solicitadoria | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Registos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2012, por 6 anos | Limite de vagas fixado: 72Registo inicial: R/A-Ef 204/2012 de 31-07-2012
Documentos adicionais
A3ES - Relatório de auto-avaliaçãoA3ES - Acreditação do curso



