Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Audiovisuais e Produção dos Media | APM | 9.0 | 0.0 |
| Ciências Empresariais | CE | 54.0 | 0.0 |
| Direito | Dir | 6.0 | 0.0 |
| Informática | Inf | 24.0 | 0.0 |
| Línguas e Literaturas Estrangeiras | LLE | 6.0 | 0.0 |
| Marketing e Publicidade | MP | 57.0 | 0.0 |
| Matemática e Estatística | ME | 18.0 | 0.0 |
| Todas as do IPB | TIPB | 6.0 | 0.0 |
| Total | 180.0 | 0.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Comportamento do Consumidor | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Fundamentos de Marketing | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Introdução a Gestão | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Matemática | ME | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Tecnologias Aplicadas ao Marketing | Inf | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Comunicação Audiovisual | APM | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Comunicação em Marketing | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Contabilidade e Finanças da Empresa | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Economia da Empresa | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Inglês Técnico e Comercial | LLE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Marketing de Serviços | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Ateliê de Comunicação Audiovisual | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Estudos de Mercado | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Gestão de Produtos e Marcas | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Pricing | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Publicidade | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Retail Marketing | CE | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Comércio Eletrónico | Inf | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Direito do Marketing | Dir | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Estatística Aplicada ao Marketing | ME | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Gestão Comercial | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Marketing de Conteúdo | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Relações Públicas | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Análise de Dados Aplicada ao Marketing | ME | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Inovação e Empreendedorismo | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Marketing Digital | Inf | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Sistemas de Informação de Marketing | Inf | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Unidade Livre | TIPB | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Comunicação de Apoio à Venda | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Estágio/Projeto | CE | 405.0 | 300.0 | 15.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Marketing Business-to-Business | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Marketing Estratégico | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Marketing Internacional | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Seminários de Marketing | MP | 81.0 | 30.0 | 3.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2024, por 6 anos | Número máximo de admissões: 45 | Registo inicial: R/A-Ef 3257/2011 de 18-03-2011 | Registos de alteração: R/A-Ef 3257/2011/AL01 de 01-04-2016 e R/A - Ef 3257/2011/AL03 de 08-01-2025.



