Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Total | 0.0 | --- | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Álgebra Linear | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Estrutura e Funcionamento dos Computadores | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Matemática Discreta | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Programação I | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Serviços de Internet | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Bases de Dados I | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Cálculo I | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Desenvolvimento Web I | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Programação II | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Sistemas Operativos | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Bases de Dados II | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Cálculo II | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Desenvolvimento Web II | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Engenharia de Software I | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Programação III | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Engenharia Software II | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Estatística | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Programação IV | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Redes de Comunicação I | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Tecnologias Multimédia | Mtm | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Administração de Sistemas e Serviços I | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Empreendedorismo | CE | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Redes de Comunicação II | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Segurança de Sistemas e Redes | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Sistemas Distribuídos | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Administração de Sistemas e Serviços II | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Projeto | RSC/CCp/SI | 324.0 | 60.0 | 12.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Redes de Comunicação III | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Seminário | RSC/CCp/SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
Plano de estudos
NOVO
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Álgebra Linear | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Matemática Discreta | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Programação Estruturada | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Redes de Comunicação I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Sistemas Operativos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Cálculo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Desenvolvimento Web I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Engenharia de Software I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Programação Orientada a Objetos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Redes de Comunicação II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Algoritmos e Estruturas de Dados | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Bases de Dados I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Desenvolvimento Web II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Engenharia de Software II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Redes de Comunicação III | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Administração de Sistemas e Serviços I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Análise de Dados | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Bases de Dados II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Programação Multiplataforma | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Realidade Estendida | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Administração de Sistemas e Serviços II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Empreendedorismo Tecnológico | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Inteligência Artificial | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Internet das Coisas | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Pré-Projeto | --- | 162.0 | 45.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Cibersegurança | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Projeto | --- | 324.0 | 60.0 | 12.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Sistemas Distribuídos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Unidade Livre IPB | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2014 | Limite de vagas fixado: 30Registo inicial: R/A-Ef 272/2011 de 18-03-2011
Documentos adicionais
A3ES - Relatório de auto-avaliaçãoA3ES - Acreditação do curso



